| 区名 | 累計 | 2015年 10月末日現在 (2015年度 確定分) |
2014年 3月末日現在 (2014年度 確定分) |
2013年 10月末日現在 (2013年度 確定分) |
2012年 10月末日現在 (2012年度 確定分) |
報告用サイト |
| 集計期間 | 2012/7/24 ~2015/10/31 |
2014/11/1 ~2015/10/31 |
2013/11/1 ~2014/10/31 |
2012/11/1 ~2013/10/31 |
2012/7/24 ~2012/10/31 |
|
| 合計 (集計期間) |
¥697,591円 | ¥251,315円 | ¥165,110円 | ¥171,213円 | ¥107,598円 | |
| 旭区 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | (設置先募集中) ※設置申込書 ダウンロード |
| 阿倍野区 | 48,650円 | 17,145円 | 18,755円 | 12,750円 | 0円 | 展開中 報告サイト公開中 (設置先募集中) |
| 生野区 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | (設置先募集中) ※設置申込書 ダウンロード |
| 北区 | 154,799円 | 44,200円 | 38,030円 | 45,554円 | 19,000円 | 展開中 報告サイト公開中 (設置先募集中) |
| 此花区 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | (設置先募集中) ※設置申込書 ダウンロード |
| 住之江区 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | (設置先募集中) ※設置申込書 ダウンロード |
| 住吉区 | 49,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 49,000円 | 展開中 報告サイト公開中 (設置先募集中) |
| 城東区 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | (設置先募集中) ※設置申込書 ダウンロード |
| 大正区 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | (設置先募集中) ※設置申込書 ダウンロード |
| 中央区 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | (設置先募集中) ※設置申込書 ダウンロード |
| 鶴見区 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | (設置先募集中) ※設置申込書 ダウンロード |
| 天王寺区 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | (設置先募集中) ※設置申込書 ダウンロード |
| 浪速区 | 76,094円 | 25,685円 | 20,630円 | 28,679円 | 1,100円 | 展開中 報告サイト公開中 (設置先募集中) |
| 西区 | 104,315円 | 28,940円 | 34,620円 | 40,755円 | 0円 | 展開中 報告サイト公開中 (設置先募集中) |
| 西成区 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | (設置先募集中) ※設置申込書 ダウンロード |
| 西淀川区 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | (設置先募集中) ※設置申込書 ダウンロード |
| 東住吉区 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | (設置先募集中) ※設置申込書 ダウンロード |
| 東成区 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | (設置先募集中) ※設置申込書 ダウンロード |
| 東淀川区 | 110,245円 | 50,595円 | 14,035円 | 20,750円 | 19,000円 | 展開中 報告サイト公開中 (設置先募集中) |
| 平野区 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | (設置先募集中) ※設置申込書 ダウンロード |
| 福島区 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | (設置先募集中) ※設置申込書 ダウンロード |
| 港区 | 154,488円 | 84,750円 | 39,040円 | 22,725円 | 19,498円 | 展開中 報告サイト公開中 (設置先募集中) |
| 都島区 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | (設置先募集中) ※設置申込書 ダウンロード |
| 淀川区 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | (設置先募集中) ※設置申込書 ダウンロード |



